山地吊管機又稱山地布管機或丘陵吊管機,專門用于山區(qū)或丘陵區(qū)管道建設(shè)工程。
液壓夾鉗可以夾住管子運輸?shù)?/span>施工現(xiàn)場。 掛鉤有助于大管徑管道在運輸中提升高度。
驅(qū)動系統(tǒng)可以360°回轉(zhuǎn),將管道移動到溝渠上方,并將管道放置在正確的位置。
設(shè)計合理,結(jié)構(gòu)可靠,智能驅(qū)動系統(tǒng)和控制系統(tǒng),全面安全監(jiān)控,避免翻倒或翻車。
在您招標(biāo)需要而采購設(shè)備時,歡迎聯(lián)系中蘇海工---管道設(shè)備施工制造專家。
設(shè)備型號 | HGY40S | HGY60S | HGY90S |
最大起重力 | 40tons / 88,000lbs | 60tons / 132,000lbs | 80tons / 170,000lbs |
工作起重力 | 32tons / 70,500lbs | 43.5tons / 96,000lbs | 45tons / 100,000lbs |
外形尺寸 | 11360×3225×3512mm | 12700×3450×3650mm | 13000×3200×3750mm |
地面壓力 | 68Kpa | 82.5Kpa | 86Kpa |
最大爬坡能力 | 58° | 58° | 58° |
適用溫度 | -20℃~+45℃, Altitude<3000m | ||
發(fā)動機 | HGY40S | HGY60S | HGY90S |
額定功率 | 205kw/ 275hp | 235kw / 315hp | 298kw / 400hp |
額定轉(zhuǎn)速 | 2000rpm | 1800rpm | 2100rpm |
行走系統(tǒng) | HGY40S | HGY60S | HGY90S |
操作方式 | 操作桿 | ||
理論速度 | 5.1km/h | 6.37km/h | 6.0km/h |
履帶接地長度 | 3780mm | 4235mm | 3780mm |
履帶板寬度 | 610mm | 610mm | 800mm |
底輥數(shù)量 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
支重輪數(shù)量 | 8×2 | 8×2 | 8×2 |
起重系統(tǒng) | HGY40S | HGY60S | HGY90S |
變幅形式 | 油缸變幅 | ||
操作方式 | 液壓操作桿 | ||
吊臂長度 | 7000mm | 7800mm | 8000mm |
最大吊起高度 | 6750mm | 7750mm | 7950mm |
吊鉤速度 | 0~15m/min | 0~12m/min | 0~16m/min |
變幅時間 | 16s | 26s | 25/28s |
回轉(zhuǎn)速度 | 11rpm | 9rpm | 6rpm |
夾鉗適應(yīng)管徑 | 508~914mm | 813~1219mm | 1016~1422mm |
產(chǎn)品優(yōu)勢
<技術(shù)特點
1.驅(qū)動系統(tǒng)采用360°液壓挖掘機底盤,康明斯發(fā)動機。
2.驅(qū)動系統(tǒng)采用非正常閉合式全液壓行走馬達(dá),確保斜坡制動穩(wěn)定。
3.鋼管加持系統(tǒng)采用成熟技術(shù),實現(xiàn)穩(wěn)定的保持性能,雙自由加持。
4.夾緊系統(tǒng)高液壓鎖閥質(zhì)量,油缸無泄漏。
5.提升系統(tǒng)采用框架式錳鋼臂架,結(jié)構(gòu)合理。
6.平臺調(diào)平系統(tǒng),單軸,雙向調(diào)平裝置,調(diào)節(jié)范圍-18°至+18°。
7.PLC智能控制,全方位預(yù)防超載,傾翻。
8.高科技影像,雷達(dá)系統(tǒng)應(yīng)用,操作安全。